본인부담금
| 공단공시가 | 6,500원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 980원 |
| 본인부담금(9%기준) | 590원 |
| 본인부담금(6%기준) | 390원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 3,900원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 590원 |
| 본인부담금(9%기준) | 350원 |
| 본인부담금(6%기준) | 230원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 3,700원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 560원 |
| 본인부담금(9%기준) | 330원 |
| 본인부담금(6%기준) | 220원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 3,900원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 590원 |
| 본인부담금(9%기준) | 350원 |
| 본인부담금(6%기준) | 230원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 3,900원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 590원 |
| 본인부담금(9%기준) | 350원 |
| 본인부담금(6%기준) | 230원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 4,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 600원 |
| 본인부담금(9%기준) | 360원 |
| 본인부담금(6%기준) | 240원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 4,400원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 660원 |
| 본인부담금(9%기준) | 400원 |
| 본인부담금(6%기준) | 260원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 4,400원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 660원 |
| 본인부담금(9%기준) | 400원 |
| 본인부담금(6%기준) | 260원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 3,900원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 590원 |
| 본인부담금(9%기준) | 350원 |
| 본인부담금(6%기준) | 230원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 3,900원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 590원 |
| 본인부담금(9%기준) | 350원 |
| 본인부담금(6%기준) | 230원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 9,700원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 1,460원 |
| 본인부담금(9%기준) | 870원 |
| 본인부담금(6%기준) | 580원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 5,500원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 830원 |
| 본인부담금(9%기준) | 500원 |
| 본인부담금(6%기준) | 330원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 3,300원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 500원 |
| 본인부담금(9%기준) | 300원 |
| 본인부담금(6%기준) | 200원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 3,100원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 470원 |
| 본인부담금(9%기준) | 280원 |
| 본인부담금(6%기준) | 190원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 3,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 450원 |
| 본인부담금(9%기준) | 270원 |
| 본인부담금(6%기준) | 180원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 3,100원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 470원 |
| 본인부담금(9%기준) | 280원 |
| 본인부담금(6%기준) | 190원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 3,100원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 470원 |
| 본인부담금(9%기준) | 280원 |
| 본인부담금(6%기준) | 190원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 4,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 600원 |
| 본인부담금(9%기준) | 360원 |
| 본인부담금(6%기준) | 240원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 3,800원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 570원 |
| 본인부담금(9%기준) | 340원 |
| 본인부담금(6%기준) | 230원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 4,400원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 660원 |
| 본인부담금(9%기준) | 400원 |
| 본인부담금(6%기준) | 260원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 3,100원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 470원 |
| 본인부담금(9%기준) | 280원 |
| 본인부담금(6%기준) | 190원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 6,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 900원 |
| 본인부담금(9%기준) | 540원 |
| 본인부담금(6%기준) | 360원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 3,200원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 480원 |
| 본인부담금(9%기준) | 290원 |
| 본인부담금(6%기준) | 190원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 3,800원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 570원 |
| 본인부담금(9%기준) | 340원 |
| 본인부담금(6%기준) | 230원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 2,900원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 440원 |
| 본인부담금(9%기준) | 260원 |
| 본인부담금(6%기준) | 170원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 3,100원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 470원 |
| 본인부담금(9%기준) | 280원 |
| 본인부담금(6%기준) | 190원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 3,600원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 540원 |
| 본인부담금(9%기준) | 320원 |
| 본인부담금(6%기준) | 220원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 3,600원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 540원 |
| 본인부담금(9%기준) | 320원 |
| 본인부담금(6%기준) | 220원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 3,200원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 480원 |
| 본인부담금(9%기준) | 290원 |
| 본인부담금(6%기준) | 190원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 3,100원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 470원 |
| 본인부담금(9%기준) | 280원 |
| 본인부담금(6%기준) | 190원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 3,200원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 480원 |
| 본인부담금(9%기준) | 290원 |
| 본인부담금(6%기준) | 190원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 3,100원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 470원 |
| 본인부담금(9%기준) | 280원 |
| 본인부담금(6%기준) | 190원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 3,200원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 480원 |
| 본인부담금(9%기준) | 290원 |
| 본인부담금(6%기준) | 190원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 3,300원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 500원 |
| 본인부담금(9%기준) | 300원 |
| 본인부담금(6%기준) | 200원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 3,100원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 470원 |
| 본인부담금(9%기준) | 280원 |
| 본인부담금(6%기준) | 190원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 3,300원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 500원 |
| 본인부담금(9%기준) | 300원 |
| 본인부담금(6%기준) | 200원 |
계좌번호 : 010-5405-1955
은행 : 하나은행
예금주 : 김성연 (원누리케어)
회사명 원누리케어 | 사업자등록번호 212-50-00699
대표 : 김성연 | 전화 1533-8025 | 팩스 0504-050-1955
주소: 서울시 영등포구 국회대로38길 8, 4층 403호 /B660호
통신판매번호 : 제 2025-서울영등포-1866호 | 개인정보보호책임자: 김성연
회사명 누리헬스케어 | 사업자등록번호 476-57-00405
대표 : 이정현 | 전화 1533-8025 | 팩스 0504-050-1955
통신판매번호 : 제 2021-대전유성-0942 호 | 개인정보보호책임자: 김성연