본인부담금
| 공단공시가 | 40,100원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 6,020원 |
| 본인부담금(9%기준) | 3,610원 |
| 본인부담금(6%기준) | 2,410원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 30,400원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 4,560원 |
| 본인부담금(9%기준) | 2,740원 |
| 본인부담금(6%기준) | 1,820원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 31,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 4,650원 |
| 본인부담금(9%기준) | 2,790원 |
| 본인부담금(6%기준) | 1,860원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 40,800원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 6,120원 |
| 본인부담금(9%기준) | 3,670원 |
| 본인부담금(6%기준) | 2,450원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 44,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 6,600원 |
| 본인부담금(9%기준) | 3,960원 |
| 본인부담금(6%기준) | 2,640원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 30,400원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 4,560원 |
| 본인부담금(9%기준) | 2,740원 |
| 본인부담금(6%기준) | 1,820원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 45,700원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 6,860원 |
| 본인부담금(9%기준) | 4,110원 |
| 본인부담금(6%기준) | 2,740원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 30,400원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 4,560원 |
| 본인부담금(9%기준) | 2,740원 |
| 본인부담금(6%기준) | 1,820원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 30,400원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 4,560원 |
| 본인부담금(9%기준) | 2,740원 |
| 본인부담금(6%기준) | 1,820원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 32,500원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 4,880원 |
| 본인부담금(9%기준) | 2,930원 |
| 본인부담금(6%기준) | 1,950원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 26,100원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 3,920원 |
| 본인부담금(9%기준) | 2,350원 |
| 본인부담금(6%기준) | 1,570원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 27,600원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 4,140원 |
| 본인부담금(9%기준) | 2,480원 |
| 본인부담금(6%기준) | 1,660원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 22,200원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 3,330원 |
| 본인부담금(9%기준) | 2,000원 |
| 본인부담금(6%기준) | 1,330원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 28,900원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 4,340원 |
| 본인부담금(9%기준) | 2,600원 |
| 본인부담금(6%기준) | 1,730원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 34,100원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 5,120원 |
| 본인부담금(9%기준) | 3,070원 |
| 본인부담금(6%기준) | 2,050원 |