본인부담금
공단공시가 | 401,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 60,150원 |
본인부담금(9%기준) | 36,090원 |
본인부담금(6%기준) | 24,060원 |
본인부담금
공단공시가 | 525,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 78,750원 |
본인부담금(9%기준) | 47,250원 |
본인부담금(6%기준) | 31,500원 |
본인부담금
공단공시가 | 308,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 46,200원 |
본인부담금(9%기준) | 27,720원 |
본인부담금(6%기준) | 18,480원 |
본인부담금
공단공시가 | 468,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 70,200원 |
본인부담금(9%기준) | 42,120원 |
본인부담금(6%기준) | 28,080원 |
본인부담금
공단공시가 | 239,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 35,850원 |
본인부담금(9%기준) | 21,510원 |
본인부담금(6%기준) | 14,340원 |
본인부담금
공단공시가 | 249,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 37,350원 |
본인부담금(9%기준) | 22,410원 |
본인부담금(6%기준) | 14,940원 |
본인부담금
공단공시가 | 405,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 60,750원 |
본인부담금(9%기준) | 36,450원 |
본인부담금(6%기준) | 24,300원 |
본인부담금
공단공시가 | 57,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 8,550원 |
본인부담금(9%기준) | 5,130원 |
본인부담금(6%기준) | 3,420원 |
본인부담금
공단공시가 | 54,800원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 8,220원 |
본인부담금(9%기준) | 4,930원 |
본인부담금(6%기준) | 3,290원 |
본인부담금
공단공시가 | 57,500원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 8,630원 |
본인부담금(9%기준) | 5,180원 |
본인부담금(6%기준) | 3,450원 |
본인부담금
공단공시가 | 401,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 60,150원 |
본인부담금(9%기준) | 36,090원 |
본인부담금(6%기준) | 24,060원 |
본인부담금
공단공시가 | 474,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 71,100원 |
본인부담금(9%기준) | 42,660원 |
본인부담금(6%기준) | 28,440원 |
본인부담금
공단공시가 | 270,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 40,500원 |
본인부담금(9%기준) | 24,300원 |
본인부담금(6%기준) | 16,200원 |
본인부담금
공단공시가 | 220,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 33,000원 |
본인부담금(9%기준) | 19,800원 |
본인부담금(6%기준) | 13,200원 |
본인부담금
공단공시가 | 200,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 30,000원 |
본인부담금(9%기준) | 18,000원 |
본인부담금(6%기준) | 12,000원 |
본인부담금
공단공시가 | 200,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 30,000원 |
본인부담금(9%기준) | 18,000원 |
본인부담금(6%기준) | 12,000원 |
본인부담금
공단공시가 | 179,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 26,850원 |
본인부담금(9%기준) | 16,110원 |
본인부담금(6%기준) | 10,740원 |
본인부담금
공단공시가 | 126,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 18,900원 |
본인부담금(9%기준) | 11,340원 |
본인부담금(6%기준) | 7,560원 |
본인부담금
공단공시가 | 218,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 32,700원 |
본인부담금(9%기준) | 19,620원 |
본인부담금(6%기준) | 13,080원 |
본인부담금
공단공시가 | 198,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 29,700원 |
본인부담금(9%기준) | 17,820원 |
본인부담금(6%기준) | 11,880원 |