본인부담금
| 공단공시가 | 525,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 78,750원 |
| 본인부담금(9%기준) | 47,250원 |
| 본인부담금(6%기준) | 31,500원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 401,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 60,150원 |
| 본인부담금(9%기준) | 36,090원 |
| 본인부담금(6%기준) | 24,060원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 448,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 67,200원 |
| 본인부담금(9%기준) | 40,320원 |
| 본인부담금(6%기준) | 26,880원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 308,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 46,200원 |
| 본인부담금(9%기준) | 27,720원 |
| 본인부담금(6%기준) | 18,480원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 488,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 73,200원 |
| 본인부담금(9%기준) | 43,920원 |
| 본인부담금(6%기준) | 29,280원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 239,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 35,850원 |
| 본인부담금(9%기준) | 21,510원 |
| 본인부담금(6%기준) | 14,340원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 249,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 37,350원 |
| 본인부담금(9%기준) | 22,410원 |
| 본인부담금(6%기준) | 14,940원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 405,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 60,750원 |
| 본인부담금(9%기준) | 36,450원 |
| 본인부담금(6%기준) | 24,300원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 51,600원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 7,740원 |
| 본인부담금(9%기준) | 4,640원 |
| 본인부담금(6%기준) | 3,100원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 54,800원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 8,220원 |
| 본인부담금(9%기준) | 4,930원 |
| 본인부담금(6%기준) | 3,290원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 57,500원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 8,630원 |
| 본인부담금(9%기준) | 5,180원 |
| 본인부담금(6%기준) | 3,450원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 401,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 60,150원 |
| 본인부담금(9%기준) | 36,090원 |
| 본인부담금(6%기준) | 24,060원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 474,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 71,100원 |
| 본인부담금(9%기준) | 42,660원 |
| 본인부담금(6%기준) | 28,440원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 270,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 40,500원 |
| 본인부담금(9%기준) | 24,300원 |
| 본인부담금(6%기준) | 16,200원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 220,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 33,000원 |
| 본인부담금(9%기준) | 19,800원 |
| 본인부담금(6%기준) | 13,200원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 242,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 36,300원 |
| 본인부담금(9%기준) | 21,780원 |
| 본인부담금(6%기준) | 14,520원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 200,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 30,000원 |
| 본인부담금(9%기준) | 18,000원 |
| 본인부담금(6%기준) | 12,000원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 200,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 30,000원 |
| 본인부담금(9%기준) | 18,000원 |
| 본인부담금(6%기준) | 12,000원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 179,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 26,850원 |
| 본인부담금(9%기준) | 16,110원 |
| 본인부담금(6%기준) | 10,740원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 198,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 29,700원 |
| 본인부담금(9%기준) | 17,820원 |
| 본인부담금(6%기준) | 11,880원 |
계좌번호 : 010-5405-1955
은행 : 하나은행
예금주 : 김성연 (원누리케어)
회사명 원누리케어 | 사업자등록번호 212-50-00699
대표 : 김성연 | 전화 1533-8025 | 팩스 0504-050-1955
주소: 서울시 영등포구 국회대로38길 8, 4층 403호 /B660호
통신판매번호 : 제 2025-서울영등포-1866호 | 개인정보보호책임자: 김성연
회사명 누리헬스케어 | 사업자등록번호 476-57-00405
대표 : 이정현 | 전화 1533-8025 | 팩스 0504-050-1955
통신판매번호 : 제 2021-대전유성-0942 호 | 개인정보보호책임자: 김성연