본인부담금
공단공시가 | 278,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 41,700원 |
본인부담금(9%기준) | 25,020원 |
본인부담금(6%기준) | 16,680원 |
본인부담금
공단공시가 | 221,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 33,150원 |
본인부담금(9%기준) | 19,890원 |
본인부담금(6%기준) | 13,260원 |
본인부담금
공단공시가 | 232,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 34,800원 |
본인부담금(9%기준) | 20,880원 |
본인부담금(6%기준) | 13,920원 |
본인부담금
공단공시가 | 174,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 26,100원 |
본인부담금(9%기준) | 15,660원 |
본인부담금(6%기준) | 10,440원 |
본인부담금
공단공시가 | 202,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 30,300원 |
본인부담금(9%기준) | 18,180원 |
본인부담금(6%기준) | 12,120원 |
본인부담금
공단공시가 | 119,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 17,850원 |
본인부담금(9%기준) | 10,710원 |
본인부담금(6%기준) | 7,140원 |