본인부담금
공단공시가 | 14,300원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 2,150원 |
본인부담금(9%기준) | 1,290원 |
본인부담금(6%기준) | 860원 |
본인부담금
공단공시가 | 14,500원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 2,180원 |
본인부담금(9%기준) | 1,310원 |
본인부담금(6%기준) | 870원 |
본인부담금
공단공시가 | 16,500원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 2,480원 |
본인부담금(9%기준) | 1,490원 |
본인부담금(6%기준) | 990원 |
본인부담금
공단공시가 | 11,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 1,650원 |
본인부담금(9%기준) | 990원 |
본인부담금(6%기준) | 660원 |