본인부담금
공단공시가 | 74,400원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 11,160원 |
본인부담금(9%기준) | 6,700원 |
본인부담금(6%기준) | 4,460원 |
본인부담금
공단공시가 | 33,200원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 4,980원 |
본인부담금(9%기준) | 2,990원 |
본인부담금(6%기준) | 1,990원 |
본인부담금
공단공시가 | 36,500원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 5,480원 |
본인부담금(9%기준) | 3,290원 |
본인부담금(6%기준) | 2,190원 |
본인부담금
공단공시가 | 33,200원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 4,980원 |
본인부담금(9%기준) | 2,990원 |
본인부담금(6%기준) | 1,990원 |
본인부담금
공단공시가 | 25,600원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 3,840원 |
본인부담금(9%기준) | 2,300원 |
본인부담금(6%기준) | 1,540원 |
본인부담금
공단공시가 | 60,600원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 9,090원 |
본인부담금(9%기준) | 5,450원 |
본인부담금(6%기준) | 3,640원 |
본인부담금
공단공시가 | 46,900원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 7,040원 |
본인부담금(9%기준) | 4,220원 |
본인부담금(6%기준) | 2,810원 |
본인부담금
공단공시가 | 35,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 5,250원 |
본인부담금(9%기준) | 3,150원 |
본인부담금(6%기준) | 2,100원 |
본인부담금
공단공시가 | 33,200원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 4,980원 |
본인부담금(9%기준) | 2,990원 |
본인부담금(6%기준) | 1,990원 |
본인부담금
공단공시가 | 36,500원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 5,480원 |
본인부담금(9%기준) | 3,290원 |
본인부담금(6%기준) | 2,190원 |
본인부담금
공단공시가 | 33,200원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 4,980원 |
본인부담금(9%기준) | 2,990원 |
본인부담금(6%기준) | 1,990원 |
본인부담금
공단공시가 | 36,500원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 5,480원 |
본인부담금(9%기준) | 3,290원 |
본인부담금(6%기준) | 2,190원 |
본인부담금
공단공시가 | 33,200원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 4,980원 |
본인부담금(9%기준) | 2,990원 |
본인부담금(6%기준) | 1,990원 |
본인부담금
공단공시가 | 36,500원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 5,480원 |
본인부담금(9%기준) | 3,290원 |
본인부담금(6%기준) | 2,190원 |
본인부담금
공단공시가 | 23,100원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 3,470원 |
본인부담금(9%기준) | 2,080원 |
본인부담금(6%기준) | 1,390원 |
본인부담금
공단공시가 | 20,900원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 3,140원 |
본인부담금(9%기준) | 1,880원 |
본인부담금(6%기준) | 1,250원 |
본인부담금
공단공시가 | 25,600원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 3,840원 |
본인부담금(9%기준) | 2,300원 |
본인부담금(6%기준) | 1,540원 |
본인부담금
공단공시가 | 17,500원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 2,630원 |
본인부담금(9%기준) | 1,580원 |
본인부담금(6%기준) | 1,050원 |
본인부담금
공단공시가 | 14,700원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 2,210원 |
본인부담금(9%기준) | 1,320원 |
본인부담금(6%기준) | 880원 |
본인부담금
공단공시가 | 36,500원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 5,480원 |
본인부담금(9%기준) | 3,290원 |
본인부담금(6%기준) | 2,190원 |
본인부담금
공단공시가 | 23,100원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 3,470원 |
본인부담금(9%기준) | 2,080원 |
본인부담금(6%기준) | 1,390원 |
본인부담금
공단공시가 | 33,200원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 4,980원 |
본인부담금(9%기준) | 2,990원 |
본인부담금(6%기준) | 1,990원 |