본인부담금
공단공시가 | 321,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 48,150원 |
본인부담금(9%기준) | 28,890원 |
본인부담금(6%기준) | 19,260원 |
본인부담금
공단공시가 | 230,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 34,500원 |
본인부담금(9%기준) | 20,700원 |
본인부담금(6%기준) | 13,800원 |
본인부담금
공단공시가 | 321,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 48,150원 |
본인부담금(9%기준) | 28,890원 |
본인부담금(6%기준) | 19,260원 |
본인부담금
공단공시가 | 321,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 48,150원 |
본인부담금(9%기준) | 28,890원 |
본인부담금(6%기준) | 19,260원 |
본인부담금
공단공시가 | 292,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 43,800원 |
본인부담금(9%기준) | 26,280원 |
본인부담금(6%기준) | 17,520원 |
본인부담금
공단공시가 | 228,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 34,200원 |
본인부담금(9%기준) | 20,520원 |
본인부담금(6%기준) | 13,680원 |
본인부담금
공단공시가 | 306,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 45,900원 |
본인부담금(9%기준) | 27,540원 |
본인부담금(6%기준) | 18,360원 |
본인부담금
공단공시가 | 306,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 45,900원 |
본인부담금(9%기준) | 27,540원 |
본인부담금(6%기준) | 18,360원 |
본인부담금
공단공시가 | 416,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 62,400원 |
본인부담금(9%기준) | 37,440원 |
본인부담금(6%기준) | 24,960원 |
본인부담금
공단공시가 | 411,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 61,650원 |
본인부담금(9%기준) | 36,990원 |
본인부담금(6%기준) | 24,660원 |
본인부담금
공단공시가 | 216,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 32,400원 |
본인부담금(9%기준) | 19,440원 |
본인부담금(6%기준) | 12,960원 |
본인부담금
공단공시가 | 198,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 29,700원 |
본인부담금(9%기준) | 17,820원 |
본인부담금(6%기준) | 11,880원 |
본인부담금
공단공시가 | 160,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 24,000원 |
본인부담금(9%기준) | 14,400원 |
본인부담금(6%기준) | 9,600원 |