본인부담금
공단공시가 | 50,600원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 7,590원 |
본인부담금(9%기준) | 4,550원 |
본인부담금(6%기준) | 3,040원 |
본인부담금
공단공시가 | 58,800원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 8,820원 |
본인부담금(9%기준) | 5,290원 |
본인부담금(6%기준) | 3,530원 |
본인부담금
공단공시가 | 66,600원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 9,990원 |
본인부담금(9%기준) | 5,990원 |
본인부담금(6%기준) | 4,000원 |
본인부담금
공단공시가 | 59,400원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 8,910원 |
본인부담금(9%기준) | 5,350원 |
본인부담금(6%기준) | 3,560원 |
본인부담금
공단공시가 | 65,900원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 9,890원 |
본인부담금(9%기준) | 5,930원 |
본인부담금(6%기준) | 3,950원 |
본인부담금
공단공시가 | 95,200원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 14,280원 |
본인부담금(9%기준) | 8,570원 |
본인부담금(6%기준) | 5,710원 |
본인부담금
공단공시가 | 38,800원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 5,820원 |
본인부담금(9%기준) | 3,490원 |
본인부담금(6%기준) | 2,330원 |
본인부담금
공단공시가 | 61,500원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 9,230원 |
본인부담금(9%기준) | 5,540원 |
본인부담금(6%기준) | 3,690원 |
본인부담금
공단공시가 | 48,700원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 7,310원 |
본인부담금(9%기준) | 4,380원 |
본인부담금(6%기준) | 2,920원 |
본인부담금
공단공시가 | 45,300원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 6,800원 |
본인부담금(9%기준) | 4,080원 |
본인부담금(6%기준) | 2,720원 |
본인부담금
공단공시가 | 61,500원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 9,230원 |
본인부담금(9%기준) | 5,540원 |
본인부담금(6%기준) | 3,690원 |
본인부담금
공단공시가 | 28,800원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 4,320원 |
본인부담금(9%기준) | 2,590원 |
본인부담금(6%기준) | 1,730원 |
본인부담금
공단공시가 | 44,400원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 6,660원 |
본인부담금(9%기준) | 4,000원 |
본인부담금(6%기준) | 2,660원 |
본인부담금
공단공시가 | 63,600원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 9,540원 |
본인부담금(9%기준) | 5,720원 |
본인부담금(6%기준) | 3,820원 |