본인부담금
공단공시가 | 572,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 85,800원 |
본인부담금(9%기준) | 51,480원 |
본인부담금(6%기준) | 34,320원 |
본인부담금
공단공시가 | 220,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 33,000원 |
본인부담금(9%기준) | 19,800원 |
본인부담금(6%기준) | 13,200원 |
본인부담금
공단공시가 | 321,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 48,150원 |
본인부담금(9%기준) | 28,890원 |
본인부담금(6%기준) | 19,260원 |
본인부담금
공단공시가 | 31,800원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 4,770원 |
본인부담금(9%기준) | 2,860원 |
본인부담금(6%기준) | 1,910원 |
본인부담금
공단공시가 | 40,100원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 6,020원 |
본인부담금(9%기준) | 3,610원 |
본인부담금(6%기준) | 2,410원 |
본인부담금
공단공시가 | 179,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 26,850원 |
본인부담금(9%기준) | 16,110원 |
본인부담금(6%기준) | 10,740원 |
본인부담금
공단공시가 | 278,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 41,700원 |
본인부담금(9%기준) | 25,020원 |
본인부담금(6%기준) | 16,680원 |
본인부담금
공단공시가 | 14,300원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 2,150원 |
본인부담금(9%기준) | 1,290원 |
본인부담금(6%기준) | 860원 |
본인부담금
공단공시가 | 50,600원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 7,590원 |
본인부담금(9%기준) | 4,550원 |
본인부담금(6%기준) | 3,040원 |
본인부담금
공단공시가 | 74,400원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 11,160원 |
본인부담금(9%기준) | 6,700원 |
본인부담금(6%기준) | 4,460원 |
본인부담금
공단공시가 | 6,500원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 980원 |
본인부담금(9%기준) | 590원 |
본인부담금(6%기준) | 390원 |
본인부담금
공단공시가 | 66,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 9,900원 |
본인부담금(9%기준) | 5,940원 |
본인부담금(6%기준) | 3,960원 |
본인부담금
공단공시가 | 401,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 60,150원 |
본인부담금(9%기준) | 36,090원 |
본인부담금(6%기준) | 24,060원 |
본인부담금
공단공시가 | 315,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 47,250원 |
본인부담금(9%기준) | 28,350원 |
본인부담금(6%기준) | 18,900원 |
본인부담금
공단공시가 | 525,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 78,750원 |
본인부담금(9%기준) | 47,250원 |
본인부담금(6%기준) | 31,500원 |
본인부담금
공단공시가 | 221,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 33,150원 |
본인부담금(9%기준) | 19,890원 |
본인부담금(6%기준) | 13,260원 |
본인부담금
공단공시가 | 33,200원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 4,980원 |
본인부담금(9%기준) | 2,990원 |
본인부담금(6%기준) | 1,990원 |
본인부담금
공단공시가 | 800,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 120,000원 |
본인부담금(9%기준) | 72,000원 |
본인부담금(6%기준) | 48,000원 |
본인부담금
공단공시가 | 41,900원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 6,290원 |
본인부담금(9%기준) | 3,770원 |
본인부담금(6%기준) | 2,510원 |
본인부담금
공단공시가 | 232,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 34,800원 |
본인부담금(9%기준) | 20,880원 |
본인부담금(6%기준) | 13,920원 |
본인부담금
공단공시가 | 14,500원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 2,180원 |
본인부담금(9%기준) | 1,310원 |
본인부담금(6%기준) | 870원 |
본인부담금
공단공시가 | 72,600원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 10,890원 |
본인부담금(9%기준) | 6,530원 |
본인부담금(6%기준) | 4,360원 |
본인부담금
공단공시가 | 186,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 27,900원 |
본인부담금(9%기준) | 16,740원 |
본인부담금(6%기준) | 11,160원 |
본인부담금
공단공시가 | 230,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 34,500원 |
본인부담금(9%기준) | 20,700원 |
본인부담금(6%기준) | 13,800원 |
본인부담금
공단공시가 | 84,800원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 12,720원 |
본인부담금(9%기준) | 7,630원 |
본인부담금(6%기준) | 5,090원 |
본인부담금
공단공시가 | 3,300원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 500원 |
본인부담금(9%기준) | 300원 |
본인부담금(6%기준) | 200원 |
본인부담금
공단공시가 | 30,400원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 4,560원 |
본인부담금(9%기준) | 2,740원 |
본인부담금(6%기준) | 1,820원 |
본인부담금
공단공시가 | 58,800원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 8,820원 |
본인부담금(9%기준) | 5,290원 |
본인부담금(6%기준) | 3,530원 |
본인부담금
공단공시가 | 915,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 137,250원 |
본인부담금(9%기준) | 82,350원 |
본인부담금(6%기준) | 54,900원 |
본인부담금
공단공시가 | 321,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 48,150원 |
본인부담금(9%기준) | 28,890원 |
본인부담금(6%기준) | 19,260원 |
본인부담금
공단공시가 | 31,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 4,650원 |
본인부담금(9%기준) | 2,790원 |
본인부담금(6%기준) | 1,860원 |
본인부담금
공단공시가 | 36,500원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 5,480원 |
본인부담금(9%기준) | 3,290원 |
본인부담금(6%기준) | 2,190원 |
본인부담금
공단공시가 | 16,500원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 2,480원 |
본인부담금(9%기준) | 1,490원 |
본인부담금(6%기준) | 990원 |
본인부담금
공단공시가 | 66,600원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 9,990원 |
본인부담금(9%기준) | 5,990원 |
본인부담금(6%기준) | 4,000원 |
본인부담금
공단공시가 | 122,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 18,300원 |
본인부담금(9%기준) | 10,980원 |
본인부담금(6%기준) | 7,320원 |
본인부담금
공단공시가 | 3,100원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 470원 |
본인부담금(9%기준) | 280원 |
본인부담금(6%기준) | 190원 |
본인부담금
공단공시가 | 42,600원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 6,390원 |
본인부담금(9%기준) | 3,830원 |
본인부담금(6%기준) | 2,560원 |
본인부담금
공단공시가 | 59,400원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 8,910원 |
본인부담금(9%기준) | 5,350원 |
본인부담금(6%기준) | 3,560원 |
본인부담금
공단공시가 | 33,200원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 4,980원 |
본인부담금(9%기준) | 2,990원 |
본인부담금(6%기준) | 1,990원 |
본인부담금
공단공시가 | 454,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 68,100원 |
본인부담금(9%기준) | 40,860원 |
본인부담금(6%기준) | 27,240원 |
본인부담금
공단공시가 | 321,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 48,150원 |
본인부담금(9%기준) | 28,890원 |
본인부담금(6%기준) | 19,260원 |
본인부담금
공단공시가 | 11,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 1,650원 |
본인부담금(9%기준) | 990원 |
본인부담금(6%기준) | 660원 |
본인부담금
공단공시가 | 185,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 27,750원 |
본인부담금(9%기준) | 16,650원 |
본인부담금(6%기준) | 11,100원 |
본인부담금
공단공시가 | 91,400원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 13,710원 |
본인부담금(9%기준) | 8,230원 |
본인부담금(6%기준) | 5,480원 |
본인부담금
공단공시가 | 178,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 26,700원 |
본인부담금(9%기준) | 16,020원 |
본인부담금(6%기준) | 10,680원 |
본인부담금
공단공시가 | 3,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 450원 |
본인부담금(9%기준) | 270원 |
본인부담금(6%기준) | 180원 |
본인부담금
공단공시가 | 40,800원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 6,120원 |
본인부담금(9%기준) | 3,670원 |
본인부담금(6%기준) | 2,450원 |
본인부담금
공단공시가 | 64,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 9,600원 |
본인부담금(9%기준) | 5,760원 |
본인부담금(6%기준) | 3,840원 |
본인부담금
공단공시가 | 308,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 46,200원 |
본인부담금(9%기준) | 27,720원 |
본인부담금(6%기준) | 18,480원 |
본인부담금
공단공시가 | 468,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 70,200원 |
본인부담금(9%기준) | 42,120원 |
본인부담금(6%기준) | 28,080원 |
본인부담금
공단공시가 | 25,600원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 3,840원 |
본인부담금(9%기준) | 2,300원 |
본인부담금(6%기준) | 1,540원 |
본인부담금
공단공시가 | 316,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 47,400원 |
본인부담금(9%기준) | 28,440원 |
본인부담금(6%기준) | 18,960원 |
본인부담금
공단공시가 | 41,200원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 6,180원 |
본인부담금(9%기준) | 3,710원 |
본인부담금(6%기준) | 2,470원 |
본인부담금
공단공시가 | 292,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 43,800원 |
본인부담금(9%기준) | 26,280원 |
본인부담금(6%기준) | 17,520원 |
본인부담금
공단공시가 | 65,900원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 9,890원 |
본인부담금(9%기준) | 5,930원 |
본인부담금(6%기준) | 3,950원 |
본인부담금
공단공시가 | 39,600원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 5,940원 |
본인부담금(9%기준) | 3,560원 |
본인부담금(6%기준) | 2,380원 |
본인부담금
공단공시가 | 128,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 19,200원 |
본인부담금(9%기준) | 11,520원 |
본인부담금(6%기준) | 7,680원 |
본인부담금
공단공시가 | 157,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 23,550원 |
본인부담금(9%기준) | 14,130원 |
본인부담금(6%기준) | 9,420원 |
본인부담금
공단공시가 | 44,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 6,600원 |
본인부담금(9%기준) | 3,960원 |
본인부담금(6%기준) | 2,640원 |
본인부담금
공단공시가 | 3,100원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 470원 |
본인부담금(9%기준) | 280원 |
본인부담금(6%기준) | 190원 |
본인부담금
공단공시가 | 174,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 26,100원 |
본인부담금(9%기준) | 15,660원 |
본인부담금(6%기준) | 10,440원 |
본인부담금
공단공시가 | 34,900원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 5,240원 |
본인부담금(9%기준) | 3,140원 |
본인부담금(6%기준) | 2,090원 |
본인부담금
공단공시가 | 45,700원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 6,860원 |
본인부담금(9%기준) | 4,110원 |
본인부담금(6%기준) | 2,740원 |
본인부담금
공단공시가 | 228,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 34,200원 |
본인부담금(9%기준) | 20,520원 |
본인부담금(6%기준) | 13,680원 |
본인부담금
공단공시가 | 95,200원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 14,280원 |
본인부담금(9%기준) | 8,570원 |
본인부담금(6%기준) | 5,710원 |
본인부담금
공단공시가 | 38,800원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 5,820원 |
본인부담금(9%기준) | 3,490원 |
본인부담금(6%기준) | 2,330원 |
본인부담금
공단공시가 | 58,600원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 8,790원 |
본인부담금(9%기준) | 5,270원 |
본인부담금(6%기준) | 3,520원 |
본인부담금
공단공시가 | 574,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 86,100원 |
본인부담금(9%기준) | 51,660원 |
본인부담금(6%기준) | 34,440원 |
본인부담금
공단공시가 | 95,100원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 14,270원 |
본인부담금(9%기준) | 8,560원 |
본인부담금(6%기준) | 5,710원 |
본인부담금
공단공시가 | 171,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 25,650원 |
본인부담금(9%기준) | 15,390원 |
본인부담금(6%기준) | 10,260원 |
본인부담금
공단공시가 | 60,600원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 9,090원 |
본인부담금(9%기준) | 5,450원 |
본인부담금(6%기준) | 3,640원 |
본인부담금
공단공시가 | 3,100원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 470원 |
본인부담금(9%기준) | 280원 |
본인부담금(6%기준) | 190원 |
본인부담금
공단공시가 | 202,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 30,300원 |
본인부담금(9%기준) | 18,180원 |
본인부담금(6%기준) | 12,120원 |
본인부담금
공단공시가 | 239,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 35,850원 |
본인부담금(9%기준) | 21,510원 |
본인부담금(6%기준) | 14,340원 |
본인부담금
공단공시가 | 46,900원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 7,040원 |
본인부담금(9%기준) | 4,220원 |
본인부담금(6%기준) | 2,810원 |
본인부담금
공단공시가 | 306,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 45,900원 |
본인부담금(9%기준) | 27,540원 |
본인부담금(6%기준) | 18,360원 |
본인부담금
공단공시가 | 61,500원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 9,230원 |
본인부담금(9%기준) | 5,540원 |
본인부담금(6%기준) | 3,690원 |
본인부담금
공단공시가 | 187,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 28,050원 |
본인부담금(9%기준) | 16,830원 |
본인부담금(6%기준) | 11,220원 |
본인부담금
공단공시가 | 47,400원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 7,110원 |
본인부담금(9%기준) | 4,270원 |
본인부담금(6%기준) | 2,840원 |
본인부담금
공단공시가 | 64,300원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 9,650원 |
본인부담금(9%기준) | 5,790원 |
본인부담금(6%기준) | 3,860원 |
본인부담금
공단공시가 | 271,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 40,650원 |
본인부담금(9%기준) | 24,390원 |
본인부담금(6%기준) | 16,260원 |
본인부담금
공단공시가 | 94,500원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 14,180원 |
본인부담금(9%기준) | 8,510원 |
본인부담금(6%기준) | 5,670원 |
본인부담금
공단공시가 | 119,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 17,850원 |
본인부담금(9%기준) | 10,710원 |
본인부담금(6%기준) | 7,140원 |
본인부담금
공단공시가 | 249,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 37,350원 |
본인부담금(9%기준) | 22,410원 |
본인부담금(6%기준) | 14,940원 |
본인부담금
공단공시가 | 4,300원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 650원 |
본인부담금(9%기준) | 390원 |
본인부담금(6%기준) | 260원 |
본인부담금
공단공시가 | 48,700원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 7,310원 |
본인부담금(9%기준) | 4,380원 |
본인부담금(6%기준) | 2,920원 |
본인부담금
공단공시가 | 30,200원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 4,530원 |
본인부담금(9%기준) | 2,720원 |
본인부담금(6%기준) | 1,810원 |
본인부담금
공단공시가 | 277,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 41,550원 |
본인부담금(9%기준) | 24,930원 |
본인부담금(6%기준) | 16,620원 |
본인부담금
공단공시가 | 77,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 11,550원 |
본인부담금(9%기준) | 6,930원 |
본인부담금(6%기준) | 4,620원 |
본인부담금
공단공시가 | 35,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 5,250원 |
본인부담금(9%기준) | 3,150원 |
본인부담금(6%기준) | 2,100원 |
본인부담금
공단공시가 | 25,400원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 3,810원 |
본인부담금(9%기준) | 2,290원 |
본인부담금(6%기준) | 1,520원 |
본인부담금
공단공시가 | 405,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 60,750원 |
본인부담금(9%기준) | 36,450원 |
본인부담금(6%기준) | 24,300원 |
본인부담금
공단공시가 | 306,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 45,900원 |
본인부담금(9%기준) | 27,540원 |
본인부담금(6%기준) | 18,360원 |
본인부담금
공단공시가 | 30,400원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 4,560원 |
본인부담금(9%기준) | 2,740원 |
본인부담금(6%기준) | 1,820원 |
본인부담금
공단공시가 | 33,200원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 4,980원 |
본인부담금(9%기준) | 2,990원 |
본인부담금(6%기준) | 1,990원 |
본인부담금
공단공시가 | 34,900원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 5,240원 |
본인부담금(9%기준) | 3,140원 |
본인부담금(6%기준) | 2,090원 |
본인부담금
공단공시가 | 400,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 60,000원 |
본인부담금(9%기준) | 36,000원 |
본인부담금(6%기준) | 24,000원 |
본인부담금
공단공시가 | 500,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 75,000원 |
본인부담금(9%기준) | 45,000원 |
본인부담금(6%기준) | 30,000원 |
본인부담금
공단공시가 | 57,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 8,550원 |
본인부담금(9%기준) | 5,130원 |
본인부담금(6%기준) | 3,420원 |
잠시만 기다려주세요.