본인부담금
공단공시가 | 31,800원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 4,770원 |
본인부담금(9%기준) | 2,860원 |
본인부담금(6%기준) | 1,910원 |
본인부담금
공단공시가 | 41,900원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 6,290원 |
본인부담금(9%기준) | 3,770원 |
본인부담금(6%기준) | 2,510원 |
본인부담금
공단공시가 | 42,600원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 6,390원 |
본인부담금(9%기준) | 3,830원 |
본인부담금(6%기준) | 2,560원 |
본인부담금
공단공시가 | 64,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 9,600원 |
본인부담금(9%기준) | 5,760원 |
본인부담금(6%기준) | 3,840원 |
본인부담금
공단공시가 | 128,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 19,200원 |
본인부담금(9%기준) | 11,520원 |
본인부담금(6%기준) | 7,680원 |
본인부담금
공단공시가 | 95,100원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 14,270원 |
본인부담금(9%기준) | 8,560원 |
본인부담금(6%기준) | 5,710원 |
본인부담금
공단공시가 | 64,300원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 9,650원 |
본인부담금(9%기준) | 5,790원 |
본인부담금(6%기준) | 3,860원 |
본인부담금
공단공시가 | 30,200원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 4,530원 |
본인부담금(9%기준) | 2,720원 |
본인부담금(6%기준) | 1,810원 |
본인부담금
공단공시가 | 34,900원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 5,240원 |
본인부담금(9%기준) | 3,140원 |
본인부담금(6%기준) | 2,090원 |
본인부담금
공단공시가 | 46,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 6,900원 |
본인부담금(9%기준) | 4,140원 |
본인부담금(6%기준) | 2,760원 |