본인부담금
| 공단공시가 | 66,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 9,900원 |
| 본인부담금(9%기준) | 5,940원 |
| 본인부담금(6%기준) | 3,960원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 84,800원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 12,720원 |
| 본인부담금(9%기준) | 7,630원 |
| 본인부담금(6%기준) | 5,090원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 185,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 27,750원 |
| 본인부담금(9%기준) | 16,650원 |
| 본인부담금(6%기준) | 11,100원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 39,600원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 5,940원 |
| 본인부담금(9%기준) | 3,560원 |
| 본인부담금(6%기준) | 2,380원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 58,600원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 8,790원 |
| 본인부담금(9%기준) | 5,270원 |
| 본인부담금(6%기준) | 3,520원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 94,500원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 14,180원 |
| 본인부담금(9%기준) | 8,510원 |
| 본인부담금(6%기준) | 5,670원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 25,400원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 3,810원 |
| 본인부담금(9%기준) | 2,290원 |
| 본인부담금(6%기준) | 1,520원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 81,800원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 12,270원 |
| 본인부담금(9%기준) | 7,360원 |
| 본인부담금(6%기준) | 4,910원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 40,500원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 6,080원 |
| 본인부담금(9%기준) | 3,650원 |
| 본인부담금(6%기준) | 2,430원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 38,400원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 5,760원 |
| 본인부담금(9%기준) | 3,460원 |
| 본인부담금(6%기준) | 2,300원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 38,400원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 5,760원 |
| 본인부담금(9%기준) | 3,460원 |
| 본인부담금(6%기준) | 2,300원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 38,400원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 5,760원 |
| 본인부담금(9%기준) | 3,460원 |
| 본인부담금(6%기준) | 2,300원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 37,600원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 5,640원 |
| 본인부담금(9%기준) | 3,380원 |
| 본인부담금(6%기준) | 2,260원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 51,600원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 7,740원 |
| 본인부담금(9%기준) | 4,640원 |
| 본인부담금(6%기준) | 3,100원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 36,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 5,400원 |
| 본인부담금(9%기준) | 3,240원 |
| 본인부담금(6%기준) | 2,160원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 119,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 17,850원 |
| 본인부담금(9%기준) | 10,710원 |
| 본인부담금(6%기준) | 7,140원 |
본인부담금
| 공단공시가 | 66,000원 |
|---|---|
| 본인부담금(15%기준) | 9,900원 |
| 본인부담금(9%기준) | 5,940원 |
| 본인부담금(6%기준) | 3,960원 |
계좌번호 : 010-5405-1955
은행 : 하나은행
예금주 : 김성연 (원누리케어)
회사명 원누리케어 | 사업자등록번호 212-50-00699
대표 : 김성연 | 전화 1533-8025 | 팩스 0504-050-1955
주소: 서울시 영등포구 국회대로38길 8, 4층 403호 /B660호
통신판매번호 : 제 2025-서울영등포-1866호 | 개인정보보호책임자: 김성연
회사명 누리헬스케어 | 사업자등록번호 476-57-00405
대표 : 이정현 | 전화 1533-8025 | 팩스 0504-050-1955
통신판매번호 : 제 2021-대전유성-0942 호 | 개인정보보호책임자: 김성연