본인부담금
공단공시가 | 572,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 85,800원 |
본인부담금(9%기준) | 51,480원 |
본인부담금(6%기준) | 34,320원 |
본인부담금
공단공시가 | 50,600원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 7,590원 |
본인부담금(9%기준) | 4,550원 |
본인부담금(6%기준) | 3,040원 |
본인부담금
공단공시가 | 34,300원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 5,150원 |
본인부담금(9%기준) | 3,090원 |
본인부담금(6%기준) | 2,060원 |
본인부담금
공단공시가 | 315,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 47,250원 |
본인부담금(9%기준) | 28,350원 |
본인부담금(6%기준) | 18,900원 |
본인부담금
공단공시가 | 105,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 15,750원 |
본인부담금(9%기준) | 9,450원 |
본인부담금(6%기준) | 6,300원 |
본인부담금
공단공시가 | 185,000원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 27,750원 |
본인부담금(9%기준) | 16,650원 |
본인부담금(6%기준) | 11,100원 |
본인부담금
공단공시가 | 91,400원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 13,710원 |
본인부담금(9%기준) | 8,230원 |
본인부담금(6%기준) | 5,480원 |
본인부담금
공단공시가 | 60,600원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 9,090원 |
본인부담금(9%기준) | 5,450원 |
본인부담금(6%기준) | 3,640원 |
본인부담금
공단공시가 | 34,400원 |
---|---|
본인부담금(15%기준) | 5,160원 |
본인부담금(9%기준) | 3,100원 |
본인부담금(6%기준) | 2,060원 |